Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4638,70 | -2,67 | -4,60 | -5,45 | 6,97 | 2,59 |
DAX | Niemcy | 17661,22 | -2,33 | -4,11 | -2,77 | 10,24 | 5,43 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8174,71 | -1,31 | -1,34 | 0,66 | 8,11 | 5,71 |
CAC 40 | Francja | 7251,80 | -1,61 | -3,54 | -3,80 | -0,83 | -3,86 |
IBEX 35 | Hiszpania | 10672,90 | -1,67 | -4,42 | -2,20 | 14,41 | 5,65 |
FTSE MIB | Włochy | 32018,82 | -2,55 | -5,30 | -4,37 | 10,51 | 5,49 |
ASE | Grecja | 1430,90 | -2,95 | -2,61 | 1,70 | 9,58 | 10,65 |
BUX | Węgry | 72218,86 | -1,81 | -1,31 | 1,07 | 34,49 | 19,13 |
PX | Czechy | 1568,95 | -1,51 | -1,81 | 0,59 | 15,30 | 10,96 |
BIST 100 | Turcja | 10473,47 | -3,01 | -3,84 | 0,26 | 44,29 | 40,20 |
WIG20 | Polska | 2339,16 | -1,49 | -2,82 | -7,49 | 9,16 | -0,16 |
WIG | Polska | 81648,83 | -1,53 | -2,47 | -6,67 | 15,30 | 4,06 |
mWIG40 | Polska | 6076,19 | -1,76 | -1,53 | -5,07 | 15,41 | 5,03 |
(PAP Biznes)
tus/ asa/